系所簡介
物理學系設四年制學士學位課程,而物理研究所則設有碩士及博士學位課程,分別成立於民國35年、49年、58年,是國內在物理方面,從事學術研究及人才培育,歷史最久、造就菁英最多的單位。時至今日,其培育之人才,對促成物理學在臺灣生根,居功厥偉,影響也最深廣。尤其能在臺大優良的傳統及學風下,營造其獨樹一格的特色,且一向都是大學聯考中,數理化類分發排名第一的學系,在國內、外可謂聲譽卓著,備受肯定。在未來也必能承先啟後,秉持以往之卓越傳統,提供國內學子一個最優良完善的物理學習及研究發展環境。
主要研究人員領域
教師之研究領域,顧及理論與實驗之相互支援與配合,講求前瞻性的整體規畫包含寬廣,力求能掌握國內、外之主要發展趨勢。舉凡物理之核心研究領域,包括場論與粒子物理、原子核與中能物理、原子分子物理、天文物理、凝態物理(金屬、磁學、表面、半導體、低溫及超導、低維度量子系統)、雷射物理、 光學(光譜、非線性)、統計力學、流體力學等,均有學養深厚之教師,帶領學生,埋首研究。
實驗設備
本系除有完善之教學實驗室(大一普通物理、大二基礎物理、大三應用電子學、大三近代物理)及全系共用之貴重儀器設備外,並設有特定專題之研究實驗室,其名稱及主要設備如下:
課程資訊
①超導量子干涉儀(SQUID)(國科會貴儀中心)。 ②16 Tesla 高磁場超導磁鐵(國科會貴儀中心)。 ③光罩對準儀(Mask Aligner)。 ④活性離子蝕刻系統(Reactive Ion Etching System)。 ⑤掃瞄式電子顯微鏡(SEM)。 ⑥掃瞄穿隧顯微鏡表面分析系統。 ⑦磁力顯微鏡(MFM)。 ⑧遠紅外雷射及7T磁鐵(國科會貴儀中心)。
(三)半導體物理實驗室:
(五)磁學實驗室:
(六)奈米磁學實驗室: ①多功能超高真空鍍膜分析系統。 ②超高穩度電子轟機式分子磊晶鍍膜系統。 ③歐傑電子能譜儀。 ④中能電子繞射儀。 ⑤低能電子繞射儀。 ⑥離子轟機槍。 ⑦超高真空變溫掃描探針顯微鏡(含穿隧、原子力、磁力模式)。 ⑧磁光科爾效應。 ⑨四點磁電阻量測系統。 ⑩超高真空離子濺鍍系統。
(八)格點場論計算室:
(九)奈米科學實驗室:
(十一)高能物理實驗室:
(十三)凝態理論計算機室:
|
( 九十八學年度第-二學期 ) 一年級 開設課程
( 九十八學年度第-二學期 ) 二年級 開設課程
課程編號 | 班次 | 課程名稱 | 學分 | 必/選修 | 講演時數 | 實驗時數 | 教師代碼 | 授課教師 | 教室 | 上課時間 | 總人數 | 外系人數 | 限制條件 | 備註 | 講義下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 101A2 | 02 | 普通物理學甲下 | 3 | 必修 | 4 | 0 | 202081 | 高涌泉 | 新物112 | 二34四34 | 70 | 全年課可充抵通識學分 | |||
202 10502 | 02 | 普通物理學實驗下 | 1 | 必修 | 0 | 3 | 202081 | 龐寧寧 | 舊物理館1F | 三678 | 65 | 限本系所學生(含輔系、雙修生) | 先修科目:普通物理學實驗上或普通物理學實驗上(適用全校學士班學生) | ||
201 101A2 | 06 | 微積分甲下 | 4 | 必修 | 4 | 0 | 201039 | 楊維哲 | 普204 | 一569五12 | 70 | 限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||
203 101A2 | 02 | 普通化學甲下 | 3 | 必修 | 4 | 0 | 203058 | 陸駿逸 | 共104 | 三34五34 | 80 | 限本系所學生(含輔系、雙修生) | 詳閱化學系選課須知 | ||
203 10502 | 01 | 普通化學實驗下 | 1 | 必修 | 0 | 3 | 203058 | 陸駿逸 | 思亮館1F | 四678 | 100 | 限本系所學生(含輔系、雙修生) | 詳閱化學系選課須知 | ||
202 23100 | 應用數學一 | 3 | 必修 | 3 | 0 | 趙挺偉 | 新物111 | 二789 | 80 |
( 九十八學年度第-二學期 ) 二年級 開設課程
課程編號 | 班次 | 課程名稱 | 學分 | 必/選修 | 講演時數 | 實驗時數 | 教師代碼 | 授課教師 | 教室 | 上課時間 | 總人數 | 外系人數 | 限制條件 | 備註 | 講義下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 23002 | 01 | 電磁學下 | 4 | 必修 | 4 | 0 | 202087 | 賀培銘 | 新物112 | 一8三678 | 65 | 20 | 限學號單號 | ||
202 23002 | 02 | 電磁學下 | 4 | 必修 | 4 | 0 | 202039 | 陳政維 | 新物112 | 一12三12 | 65 | 20 | 限學號單號 | ||
202 30330 | 應用數學三 | 3 | 必修 | 3 | 0 | 202083 | 何小剛 | 新物111 | 四789 | 80 | 先修科目:微積分甲上與微積分甲下(適用本系所學士班學生) | ||||
202 21202 | 01 | 力學下 | 3 | 必修 | 3 | 0 | 202109 | 陳俊瑋 | 新物304 | 一34三34 | 50 | 1.學號單號 2.上課時間:10:20~11:35 | |||
202 27210 | 電子學實驗二 | 1 | 選修 | 0 | 2 | 202123 | 朱士維 | 新物207 | 一56 | 40 | |||||
202 21202 | 02 | 力學下 | 3 | 必修 | 3 | 0 | 202117 | 高英哲 | 新物833 | 一12三12 | 50 | 1.學號雙號 2.上課時間:10:20~11:35 | |||
202 27200 | 電子學二 | 3 | 選修 | 3 | 0 | 202123 | 朱士維 | 新物618 | 五234 | 90 |
( 九十八學年度第-二學期 ) 三年級 開設課程
.
課程編號 | 班次 | 課程名稱 | 學分 | 必/選修 | 講演時數 | 實驗時數 | 教師代碼 | 授課教師 | 教室 | 上課時間 | 總人數 | 外系人數 | 限制條件 | 備註 | 講義下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 10002 | 國文領域下 | 3 | 必修 | 3 | 0 | 五678 | 參閱共同必修課程時間表 | ||||||||
202 30902 | 01 | 量子物理下 | 4 | 必修 | 4 | 0 | 202052 | 李慶德 | 新物112/新503 | 一34四34 | 65 | 本系限學號單號 | |||
202 30902 | 02 | 量子物理下 | 4 | 必修 | 4 | 0 | 202093 | 張寶棣 | 新物111 | 一34四34 | 65 | 5 | 本系限學號雙號 | 先修科目:普通物理學甲上與量子物理上與普通物理學甲下(適用本系所學士班學生) | |
202 36200 | 01 | 近代物理學實驗 | 3 | 必修 | 0 | 6 | 202081 | 張顏暉 | 近物實驗室 | 二5-A | 40 | 學號單號 | |||
202 36200 | 02 | 近代物理學實驗 | 3 | 必修 | 0 | 6 | 張顏暉 | 近物實驗室 | 三5-A | 40 | 學號雙號 | ||||
202 37100 | 統計物理導論 | 3 | 必修 | 3 | 0 | 202080 | 龐寧寧 | 新物111 | 一78四6 | 80 | 0 |
( 九十八學年度第-二學期 ) 四年級 開設課程
課程編號 | 班次 | 課程名稱 | 學分 | 必/選修 | 講演時數 | 實驗時數 | 教師代碼 | 授課教師 | 教室 | 上課時間 | 總人數 | 外系人數 | 限制條件 | 備註 | 講義下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 40280 | 體育八 | 1 | 選修 | 0 | 2 | 參閱體育課程時間表 | |||||||||
202 40110 | 光學導論 | 3 | 選修 | 3 | 0 | 202123 | 朱士維 | 新物111 | 三234 | 50 | 10 |
沒有留言:
張貼留言